skip navigation

Uniform Numbers

Boys 2023-2024 Uniform Numbers

Team First Name Last Name Year Number
BU8 Red Jack Dentinger 2016 14
BU8 Red Connor Dugan 2016 20
BU8 Red William Grillo III 2016 28
BU8 Red Haoxian Liao 2016 36
BU8 Red Parker Loecher 2016 38
BU8 Red Vincenzo Manfredo 2016 40
BU8 Red Andrew Noon 2016 44
BU8 Red Tyler Mrugala 2016 50
BU8 Red Saagar Raina 2016 54
BU8 Red Bryce Sanders 2016 56
BU8 Red Vincent Saracina 2016 58

 

Team First Name Last Name Year Number
BU8 White Aiden Burke 2016 4
BU8 White Carter Cieplinski 2016 10
BU8 White Jason DuBois 2016 16
BU8 White Mikey Forster 2016 22
BU8 White Cain Gilbertson 2016 26
BU8 White Lucas Kanutsu 2016 30
BU8 White Connor Kozell 2016 32
BU8 White Reid McNutt 2016 42
BU8 White Sebastian Mendez 2016 46
BU8 White Michael Zhu 2016 48
BU8 White Kyle Wlosinski 2016 66
BU8 White Theodore Presutti 2016 68

 

Team First Name Last Name Year Number
BU8 Blue Salam Al-Khafaji 2016 2
BU8 Blue Samuel Baker 2016 6
BU8 Blue Griffin Busch 2016 8
BU8 Blue Spencer Dailey 2016 12
BU8 Blue Jackson Duell 2016 18
BU8 Blue Theodore Gibson 2016 24
BU8 Blue James Eswar 2016 34
BU8 Blue Caden Phipps 2016 52
BU8 Blue Luca Scalzo 2016 60
BU8 Blue Cole Sinatra 2016 62
BU8 Blue Xabier Waters 2016 64

 

Team First Name Last Name Year Number
BU9 Red Wesley Vastola 2015 5
BU9 Red Brady Cochran 2015 9
BU9 Red Brayden McKenna 2015 17
BU9 Red Myles Scobey 2015 27
BU9 Red Raymond Wood 2015 29
BU9 Red Connor Begalle 2015 33
BU9 Red Mason Drysdale 2015 37
BU9 Red Brendan Klein 2015 47
BU9 Red Cole Lamb 2015 49
BU9 Red Leo Siejak 2015 55
BU9 Red Benjamin Wiseman 2015 61
BU9 Red Rylan Pula 2015 63
BU9 Red Brent Zygmunt 2015 65
BU9 Red Ryan Schaller 2015 73

 

Team First Name Last Name Year Number
BU9 White Kevin Lang 2015 15
BU9 White Nolan McLaughlin 2015 19
BU9 White Joshua Ponkow 2015 21
BU9 White Dominic Scalisi 2015 23
BU9 White Grayson Schultz 2015 25
BU9 White Declan Terry 2015 31
BU9 White Ethan Yurko 2015 35
BU9 White Logan Costello 2015 39
BU9 White William Frederick 2015 43
BU9 White Adam Pincoski 2015 51
BU9 White Viren Raina 2015 53
BU9 White Henry Surdel 2015 57
BU9 White Benjamin Warner 2015 59

 

Team First Name Last Name Year Number
BU9/U10 Blue Maddox Short 2014 12
BU9/U10 Blue Austin Karl 2014 38
BU9/U10 Blue Joseph Bennett 2014 40
BU9/U10 Blue Jacob Nawotniak 2014 44
BU9/U10 Blue Isaac Rowley 2014 58
BU9/U10 Blue Grant Haas 2015 3
BU9/U10 Blue Mark Boulos 2015 7
BU9/U10 Blue William Faber 2015 11
BU9/U10 Blue Augusten Kuechle 2015 13
BU9/U10 Blue Patrick Alongi 2015 41
BU9/U10 Blue Bennett Hecker 2015 45
BU9/U10 Blue Joseph Blankenship 2015 67
BU9/U10 Blue Elliott Harden 2015 71
BU9/U10 Blue Preston Vullo 2015 75

 

Team First Name Last Name Year Number
BU10 Red August Butcher 2014 2
BU10 Red Dylan Hoddick 2014 6
BU10 Red Elijah Fritz 2014 8
BU10 Red Brayden West 2014 10
BU10 Red Graham Silverstein 2014 16
BU10 Red Eli Zgoda 2014 18
BU10 Red Jacob Duell 2014 22
BU10 Red Oliver Eswar 2014 26
BU10 Red Channer Jalal 2014 28
BU10 Red Parker Lucas 2014 46
BU10 Red Jackson Parisi 2014 48
BU10 Red Christian Fantu 2014 52
BU10 Red Anson Czosek 2014 88

 

Team First Name Last Name Year Number
BU10 White Cooper Lewis 2014 14
BU10 White Brennan Meyers 2014 20
BU10 White Samuel Ellis 2014 24
BU10 White Benjamin Moll 2014 30
BU10 White Maksim Radwanski 2014 32
BU10 White Nathan O'Brien 2014 34
BU10 White Everett Szymanski 2014 36
BU10 White Austin Mulhisen 2014 42
BU10 White Rohan Conners 2014 50
BU10 White Graedon Klosterman 2014 54
BU10 White TJ Bell 2014 64
BU10 White Carter Stacey 2014 66
BU10 White David Mineo 2014 68

 

Team First Name Last Name Year Number
BU11 Red Ahmed Ibrahim 2013 3
BU11 Red Nolan Dominik 2013 5
BU11 Red Parker Drysdale 2013 7
BU11 Red Brody Jackson 2013 11
BU11 Red William Krough 2013 15
BU11 Red Lucas Shuler 2013 17
BU11 Red Joseph Midecke 2013 19
BU11 Red Oliver Nightingale 2013 21
BU11 Red Austin Oddy 2013 23
BU11 Red Dominic Orta 2013 25
BU11 Red Trevor Winters 2013 27
BU11 Red Peyton Irish-Jones 2013 35
BU11 Red Lucas Kozell 2013 41
BU11 Red Chace Peterson 2013 45
BU11 Red Luca Falbo 2013 51
BU11 Red Xavier Mendez 2013 63

 

Team First Name Last Name Year Number
BU11 White Nash Leaver 2013 9
BU11 White Easton Doktor 2013 13
BU11 White Samuel DeGraff 2013 29
BU11 White London Zakes 2013 31
BU11 White Benjamin Gibson 2013 33
BU11 White Noah Healy 2013 37
BU11 White Jaxen Guziejka 2013 39
BU11 White Dainius Selvadural 2013 43
BU11 White Jace Rosenberg 2013 47
BU11 White Jack Rubadeaux 2013 49
BU11 White Brock Walder 2013 53
BU11 White Parker Parisi 2013 55
BU11 White Luca Picone 2013 57
BU11 White Jude Waters 2013 61
BU11 White Wesley Hill 2013 65
BU11 White Deziderio Dipietro Synrod 2013 67
BU11 White Dillon Clements 2013 71

 

Team First Name Last Name Year Number
BU12 Red Cole Costanzo 2012 4
BU12 Red Eli Gerbetz 2012 6
BU12 Red James Gionta 2012 8
BU12 Red Drew Hedges 2012 10
BU12 Red Nathan Lowe 2012 12
BU12 Red Jackson Noah 2012 16
BU12 Red Amaan Siddiqui 2012 18
BU12 Red Ethan Zang 2012 20
BU12 Red Evan Zgoda 2012 22
BU12 Red Andrew Zgoda 2012 24
BU12 Red John Ford 2012 28
BU12 Red Zaid Almadhoun 2012 32
BU12 Red Jackson West 2012 36
BU12 Red Drew Hoddick 2012 38
BU12 Red Justin Jakson 2012 42
BU12 Red Nasiah Jackson 2012 56
BU12 Red Shaheer Ahmed 2012 70

 

Team First Name Last Name Year Number
BU12 White Henry Calamel 2012 2
BU12 White Ethan Brungard 2012 14
BU12 White Jace Edelson 2012 26
BU12 White Owen Zhu 2012 30
BU12 White Driptoron Hait 2012 34
BU12 White Thomas Gambacorta 2012 40
BU12 White Isaiah Neuman 2012 46
BU12 White Brayden LaRotonda 2012 48
BU12 White Matthew McClure 2012 50
BU12 White Nico Gehrmann 2012 62
BU12 White Isaac Reif 2012 64
BU12 White Steven Moll 2012 66
BU12 White James Stanford 2012 68
BU12 White Noah Montz 2012 72
BU12 White Kingston Papke 2012 76
BU12 White Edward Poladyon 2012 78
BU12 White Henry Staehr 2012 80
BU12 White Christian Koenig 2012 84

 

Team First Name Last Name Year Number
BU12/U13 Blue Gregory Sakocius 2011 13
BU12/U13 Blue Nicholas Violante 2011 17
BU12/U13 Blue Joseph Pietrzak 2011 43
BU12/U13 Blue Devang Deshmukh 2011 51
BU12/U13 Blue Michael Stein 2011 67
BU12/U13 Blue Paxton Hastings 2011 79
BU12/U13 Blue Ben Koch 2011 93
BU12/U13 Blue Parker Mills 2012 44
BU12/U13 Blue Maximum Short 2012 52
BU12/U13 Blue Arrigo DiGiore 2012 54
BU12/U13 Blue Nathan Costello 2012 58
BU12/U13 Blue Michael Stenz 2012 60
BU12/U13 Blue Anirudha Karanth 2012 74
BU12/U13 Blue Dominic Cornwell 2012 82
BU12/U13 Blue Mitchell Brzozowski 2012 86
BU12/U13 Blue Jake Kindron 2012 88
BU12/U13 Blue Robert Bull 2012 90
BU12/U13 Blue Traegen MacEvoy 2012 92
BU12/U13 Blue Ryan Whitmore 2012 94

 

Team First Name Last Name Year Number
BU13 Red Greyson Verbanic 2011 3
BU13 Red Owen Verbanic 2011 5
BU13 Red Brando Giammusso 2011 7
BU13 Red Samuel Gibson 2011 9
BU13 Red Owen Kavanaugh 2011 11
BU13 Red Aiden Nightingale 2011 19
BU13 Red Grayson Urbanek 2011 25
BU13 Red Matthew Baumann 2011 27
BU13 Red Griffin Lucinski 2011 29
BU13 Red Giovanni Cortese 2011 31
BU13 Red Angelo Costanzo 2011 33
BU13 Red Roanan McNutt 2011 37
BU13 Red Jacob Marinaccio 2011 49
BU13 Red Maddox Krull 2011 57
BU13 Red Brady Harding 2011 81
BU13 Red Zayden Knox 2011 85
BU13 Red Connor Doherty 2011 87
BU13 Red Mason Scobey 2011 99

 

Team First Name Last Name Year Number
BU13 White Edward Pearce 2011 15
BU13 White Andrew Bolles 2011 21
BU13 White Arunas Selvadural 2011 23
BU13 White Nolan Howard 2011 35
BU13 White Aiden Syroczynski 2011 39
BU13 White Jackson Kazmark 2011 41
BU13 White Blake Rosenberg 2011 45
BU13 White Justin Yu 2011 47
BU13 White Jackson Castellani 2011 53
BU13 White Myles Groff 2011 55
BU13 White Samir Rynkewicz 2011 59
BU13 White Frankie Nicastro 2011 61
BU13 White Benjamin Mason 2011 63
BU13 White Ryker Spurlock 2011 65
BU13 White Jacob Ponkow 2011 83
BU13 White Chase Drabinski 2011 91
BU13 White Jackson Busch 2011 95
BU13 White Eliot Graffam 2011 97

 

Team First Name Last Name Year Number
BU14 Black Kaeleb Ameis 2010 2
BU14 Black John Bellomo 2010 4
BU14 Black David Berkoh 2010 6
BU14 Black Mitrim Sinha 2010 8
BU14 Black Amor'e Clarke 2010 10
BU14 Black Nathan Harrison 2010 12
BU14 Black Kevin Kramer 2010 14
BU14 Black Sebastian Schmidt 2010 16
BU14 Black Nathan Michalski 2010 18
BU14 Black Lucas Pepe 2010 22
BU14 Black Jack Jefferson 2010 38
BU14 Black Eli Muller 2010 42
BU14 Black Landon Weiss 2010 44
BU14 Black Stryder Crouch 2010 56
BU14 Black Reed Bowman 2010 84
BU14 Black Liam Rautenstrauch 2010 92

 

Team First Name Last Name Year Number
BU14 Red Noah Nightingale 2010 20
BU14 Red Cole Bailey 2010 24
BU14 Red Ensar Uruqi 2010 28
BU14 Red Orrin Tauriello 2010 30
BU14 Red Brady Dennis 2010 32
BU14 Red Alexander Siwirski 2010 34
BU14 Red Michael Sulik 2010 48
BU14 Red Zane Abdallah 2010 50
BU14 Red William Emer 2010 54
BU14 Red Jacob Lowe 2010 58
BU14 Red Christopher Midecke 2010 60
BU14 Red Christian Lumba 2010 62
BU14 Red Calvin Kasprzak 2010 72
BU14 Red Charles Lucas 2010 74
BU14 Red Jameson Oddy 2010 76
BU14 Red Daniel Semo 2010 80
BU14 Red Owen Olexenko 2010 96
BU14 Red Milan Singh 2010 98

 

Team First Name Last Name Year Number
BU14/U15 White Evan Wallens 2009 7
BU14/U15 White Elijah Janicki-Howe 2009 19
BU14/U15 White Aiden Parks 2009 23
BU14/U15 White Diart Rexhepi 2009 27
BU14/U15 White Preston Davey 2009 31
BU14/U15 White Tristan Lewis 2009 35
BU14/U15 White Asher Perl 2009 37
BU14/U15 White Alex Goodman 2009 41
BU14/U15 White Evan Pawlak 2009 45
BU14/U15 White John van Everdingen 2009 53
BU14/U15 White Zachary Wick 2009 55
BU14/U15 White Jonathan Wier 2009 57
BU14/U15 White Michael Upson 2009 61
BU14/U15 White Timothy Brunskill 2009 65
BU14/U15 White Rohan Singh 2009 87
BU14/U15 White Liam Rhoney 2010 26
BU14/U15 White Zachary Mussell 2010 36
BU14/U15 White Akash Nekar 2010 46
BU14/U15 White Carter Bratt 2010 52
BU14/U15 White Sanjit Jois 2010 70
BU14/U15 White Nathan Schmitt 2010 88

 

Team First Name Last Name Year Number
BU15 Red Braedon Brennan 2009 3
BU15 Red Ronan Swiencicki 2009 5
BU15 Red Gabriel Gerbetz 2009 9
BU15 Red Dhilan Gurtoo 2009 11
BU15 Red Austin Higgins 2009 13
BU15 Red Andrew Kavanagh 2009 15
BU15 Red Thomas Kennedy 2009 17
BU15 Red Jordan Silverstein 2009 21
BU15 Red Noah Weber 2009 25
BU15 Red Owen Zang 2009 29
BU15 Red Ryan Ebersole 2009 33
BU15 Red Nathan Lus 2009 39
BU15 Red Cole T. Pierce 2009 49
BU15 Red John Costello 2009 59
BU15 Red Noah Burke 2009 71
BU15 Red Lucian Rzepecki 2009 91
BU15 Red Mikael Jenks 2010 40

 

Team First Name Last Name Year Number
BU16 Red Demetre Buck 2008 2
BU16 Red Andrew Butcher 2008 4
BU16 Red Andrew Cappellucci 2008 6
BU16 Red Christopher Cappellucci 2008 8
BU16 Red Nicholas Ippolito 2008 10
BU16 Red Brody Closs 2008 12
BU16 Red Alexander Filice 2008 14
BU16 Red Trenton Urbanek 2008 16
BU16 Red Peter Gambarcorta 2008 18
BU16 Red Liam Henry 2008 20
BU16 Red Christian Iskalo 2008 24
BU16 Red Ryan Samson 2008 28
BU16 Red Nicholas Mann 2008 34
BU16 Red Rowan Wilkins 2008 36
BU16 Red William Meyer 2008 38
BU16 Red Alden Groff 2008 44
BU16 Red Aiden Le 2008 50
BU16 Red Anthony Pepe 2008 54
BU16 Red Guarav Sawatse 2008 60
BU16 Red Aidan King 2008 78
BU16 Red Alexander Tate 2008 80

 

Team First Name Last Name Year Number
BU17 Black Alessio Battaglia 2007 3
BU17 Black Teague Brennan 2007 7
BU17 Black Mason Davey 2007 9
BU17 Black Dylan Stellrecht 2007 13
BU17 Black Arden Jalal 2007 15
BU17 Black Alejandro Lainez 2007 17
BU17 Black Thomas Getz 2007 19
BU17 Black Erik Michel 2007 21
BU17 Black Brandon Nowak 2007 25
BU17 Black Caden Stuermer 2007 31
BU17 Black Nicholas Tamberelli 2007 33
BU17 Black Tyler Van Nest 2007 37
BU17 Black Pranav Satwase 2007 61
BU17 Black Patrick Wind 2007 65
BU17 Black Patrick Krough 2007 71
BU17 Black Connor Carollo 2007 73
BU17 Black Aidan Goodberry 2007 77
BU17 Black Logan Bickel 2008 5
BU17 Black Declan Sengbusch 2008 11
BU17 Black Alec Webster 2008 22

 

 

Girls 2023-2024 Uniform Numbers

Team First Name Last Name Year Number
U8 Red Quinn Bellomo 2016 2
U8 Red Amelia Blake 2016 4
U8 Red Elliana Brunner 2016 8
U8 Red Mackena Canaday 2016 10
U8 Red Gemma Cortese 2016 12
U8 Red Mika Giokas 2016 14
U8 Red Vera Norris 2016 16
U8 Red Kennedy Reichard 2016 18
U8 Red Lyla Seitz 2016 20
U8 Red Avery Stanton 2016 22
U8 Red Camille Tauriello 2016 24
U8 Red Madison Whiting 2016 26
U8 Red Sofia Wyzykiewicz 2016 28

 

Team First Name Last Name Year Number
U9 Red Brynn Mitchell 2014 32
U9 Red Shawn Edelson 2014 36
U9 Red Ella Farkas 2014 38
U9 Red McKenna Zielinski 2014 48
U9 Red Blake Hedges 2015 9
U9 Red Annabelle Irish-Jones 2015 11
U9 Red Quinn Marmion 2015 15
U9 Red Katherine McClure 2015 17
U9 Red Natalie Michalski 2015 19
U9 Red Gianna Midecke 2015 21
U9 Red Lucy Roberts 2015 23
U9 Red Polina Miller 2015 25
U9 Red Gabriella Hurley 2015 35

 

Team First Name Last Name Year Number
U9 White Aria Pratt 2014 40
U9 White Francesca Mineo 2014 42
U9 White Stella Montana 2014 44
U9 White Arielle Binner 2014 46
U9 White Annabelle Heitz 2015 3
U9 White Madeline Heitz 2015 5
U9 White Viola Rexhepi 2015 7
U9 White Eva Jenks 2015 13
U9 White Scarlett Baker 2015 27
U9 White Charlotte Grow 2015 29
U9 White Corabella Hall 2015 31
U9 White Katherine Horner 2015 33
U9 White Arabella Edmunds 2015 37

 

Team First Name Last Name Year Number
U10 Red Samantha Massaro 2014 2
U10 Red Kirstene Ford 2014 4
U10 Red Julia Goris 2014 6
U10 Red Elaina Heisler 2014 8
U10 Red Malina Held 2014 10
U10 Red Alexandra Paresi 2014 12
U10 Red Natalie Rademaker 2014 14
U10 Red Michaela Ebling 2014 16
U10 Red Allison Hanretty 2014 18
U10 Red Emelia Senneff 2014 20
U10 Red Shay Frank 2014 22
U10 Red Jane Abbate 2014 24
U10 Red Keslie Gonsowski 2014 26
U10 Red Giuliana Cortese 2014 28
U10 Red Molly Faber 2014 30
U10 Red Brooklyn Speak 2014 34

 

Team First Name Last Name Year Number
U11 Red Camryn Graffam 2013 7
U11 Red Elliana Higgins 2013 9
U11 Red Alexandra Holmes 2013 11
U11 Red Rebecca Mason 2013 15
U11 Red Ava McCormick 2013 17
U11 Red Olivia Pepe 2013 19
U11 Red Lillian Pepper 2013 21
U11 Red Josie Rivet 2013 23
U11 Red Braelyn Truman 2013 25
U11 Red Isabelle Selig 2013 27
U11 Red Addison Abrams 2013 29
U11 Red Claire Borawski 2013 31
U11 Red Aubrey Price 2013 43
U11 Red Lila Fecher 2013 49
U11 Red Kara Doherty 2013 51
U11 Red Ella DeLuca 2013 53

 

Team First Name Last Name Year Number
U11/U12 White Jane Hammer 2012 20
U11/U12 White Keeley Noworyta 2012 30
U11/U12 White Ella Kress 2012 32
U11/U12 White Olivia Chang 2012 38
U11/U12 White Adriana Saracina 2012 40
U11/U12 White Alexis Scholze 2012 42
U11/U12 White Mia Dambra 2013 3
U11/U12 White Zosia Radwanski 2013 5
U11/U12 White Maeve Fahey 2013 13
U11/U12 White Mackenzie Weir 2013 33
U11/U12 White Madison Marchetta 2013 35
U11/U12 White Jordan Lubick 2013 57
U11/U12 White Kacie Murray 2013 59
U11/U12 White Liana Hernandez 2013 61
U11/U12 White Mariana Rutherford 2013 67
U11/U12 White Amelia Upson 2013 75

 

Team First Name Last Name Year Number
U12 Red Vivienne Ford 2012 2
U12 Red Jade Gonsowski 2012 4
U12 Red Gianna Maier 2012 6
U12 Red Cecilia Przepasniak 2012 8
U12 Red Alyssa Stoklosa 2012 10
U12 Red Samantha Nastiuk 2012 12
U12 Red Grace Bellomo 2012 14
U12 Red Ellery Jackson 2012 16
U12 Red Reese Addesa 2012 18
U12 Red Brynn Mack 2012 22
U12 Red Caliana Przybylski 2012 24
U12 Red Carmella Jefferson 2012 26
U12 Red Devin Colby 2012 28
U12 Red Solomia Byl 2012 34
U12 Red Makenzie Ellis 2012 36

 

Team First Name Last Name Year Number
U13 Red Paige Collins 2011 3
U13 Red Hadleigh Ellis 2011 5
U13 Red Sophia Yu 2011 7
U13 Red Mia Fritz 2011 9
U13 Red Lilia Priore 2011 11
U13 Red Ella Terhaar 2011 13
U13 Red Brielle Marineau 2011 15
U13 Red Isabella Davidson 2011 17
U13 Red Madelyn Randolph 2011 19
U13 Red Sophie Enderton 2011 21
U13 Red Deanna Vasbinder 2011 23
U13 Red Ella Fritz 2011 25
U13 Red Audriana Gerace 2011 31
U13 Red Rylie Irish-Baker 2011 35
U13 Red Savannah Cooper 2011 37
U13 Red Gabriella Crocker 2011 39
U13 Red Emma Maciejewski 2011 41
U13 Red Abigail Moyer 2011 43
U13 Red Sophia Smith 2011 47

 

Team First Name Last Name Year Number
U14 Black Marissa Blonski 2010 2
U14 Black Lilia Brunner 2010 4
U14 Black Clare Bauer 2010 6
U14 Black Skylar Barto 2010 8
U14 Black Elizabeth Butcher 2010 10
U14 Black Mia Hurley 2010 12
U14 Black Addison Johnson 2010 14
U14 Black Ellie LaDelfa 2010 16
U14 Black Brielle Fuller 2010 18
U14 Black Lacey Scruggs 2010 20
U14 Black Madison Stoklosa 2010 22
U14 Black Taylor Guarino 2010 26
U14 Black Leah Pula 2010 28
U14 Black Vivienne Fuller 2010 30
U14 Black Maryam Sozen 2010 32
U14 Black Ella Gambacorta 2010 34
U14 Black Talia Yonaty 2010 36
U14 Black Natalie Filice 2010 38
U14 Black Sophia Siniscalchi 2010 44

 

Team First Name Last Name Year Number
U15 Red Julia Jobes 2009 3
U15 Red Alexis Grek 2009 5
U15 Red Ashland Gac 2009 7
U15 Red Lia Insinna 2009 11
U15 Red Molly Lupini 2009 13
U15 Red Giuliana Mancuso 2009 17
U15 Red Lina Rashad 2009 19
U15 Red Ava Green 2009 21
U15 Red Annie Zobel 2009 23
U15 Red Isla Thielman 2009 25
U15 Red Molly Govern 2009 41
U15 Red Emerson Hanny 2009 43
U15 Red Emerson Texter 2009 47
U15 Red Jaida Marie Burke 2010 24
U15 Red Bella Wickenhiser 2010 40
U15 Red Brooke Wahl Silver 2010 42

 

Team First Name Last Name Year Number
U16 Red Isla Clement 2008 2
U16 Red Sidney Jurek 2008 4
U16 Red Rachel Noah 2008 6
U16 Red Lyric Adelman 2008 8
U16 Red Emma Payne 2008 10
U16 Red Olivia DeMont 2008 12
U16 Red Abigail Morelli 2008 16
U16 Red Ella Buckley 2008 18
U16 Red Ananya Dhir 2008 20
U16 Red Raeghan Duvall 2008 24
U16 Red Alicja Hendershot 2008 26
U16 Red Charlotte Winters 2008 28
U16 Red Laila Sengbusch 2008 30
U16 Red Cara Rath 2008 32
U16 Red Alexis Schwenk 2008 34
U16 Red Abigail Stuhlmiller 2008 36
U16 Red Kaia Rouse 2008 38
U16 Red Sienna Altadonna 2008 40
U16 Red Isabella Devaprasad 2008 42
U16 Red Juliana Heer 2008 44
U16 Red Hannah Harrishburg 2009 9

 

Team First Name Last Name Year Number
U17 Black Naiomh Brady 2007 3
U17 Black Ocie Thielman 2007 5
U17 Black Bridget McKenzie 2007 7
U17 Black Liliah Pratt 2007 9
U17 Black Ella Navis 2007 11
U17 Black Lila Yonaty 2007 13
U17 Black Charlotte Colder 2007 15
U17 Black Natalia Kwacz 2007 17
U17 Black Hannah Zang 2007 19
U17 Black Sydney Silverstein 2007 21
U17 Black Marin Angiel 2007 23
U17 Black Sloan Gac 2007 25
U17 Black Allison Glaude 2007 29
U17 Black Lia Brunskill 2007 31
U17 Black Hailey Heimback 2007 33
U17 Black Siena Zgoda 2007 39
U17 Black Tessa Philbin 2007 51
U17 Black Hazel Wilson 2007 53
U17 Black Meredith Swenson 2007 55
U17 Black Melia Brunner 2008 22

 

Team First Name Last Name Year Number
U18/U19 Red Emily McLouth 2005 11
U18/U19 Red Katie Cappellucci 2006 4
U18/U19 Red Molly Stainbrook 2006 6
U18/U19 Red Josi Gac 2006 10
U18/U19 Red Sarah Maouad 2006 12
U18/U19 Red Isabella Makosky 2006 14
U18/U19 Red Carissa Dunlap 2006 16
U18/U19 Red Sophia Deni 2006 20
U18/U19 Red Maria Jobes 2006 24
U18/U19 Red Isabella Insinna 2006 26
U18/U19 Red Brittany Rivett 2006 28
U18/U19 Red Carly Plewinski 2006 30
U18/U19 Red Cameron Sproull 2006 32
U18/U19 Red Lia Meichenbaum 2006 34
U18/U19 Red Alexandria Zdyb 2006 36
U18/U19 Red Sadie LaDelfa 2006 42
U18/U19 Red Daylia Wilson 2006 46
U18/U19 Red Ava Riegel 2007 2
U18/U19 Red Kenzie McNicholas 2007 47